Anlagesumme | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|
10.000 | ein Jahr | 2,0 % |
10.000 | zwei Jahre | 2,2 % |
10.000 | drei Jahre | 2,5 % |
Anlagesumme | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|
10.000 (neu) | zwei Jahre | 3,0 % |
10.000 | zwei Jahre | 2,2 % |
10.000 | drei Jahre | 2,5 % |
Anlagesumme | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|
10.000 (neu) | ein Jahr | 4,0 % |
10.000 | zwei Jahre | 3,0 % |
 10.000 | drei Jahre |  2,5 % |
mein Name ist Max Geißler. Auf geldsparen.de kümmere ich mich vor allem um die Themen Geldanlage, Altersvorsorge und Immobilien. Ich habe Politikwissenschaften studiert und bin als Journalist und Buchautor tätig.
Oder schreiben Sie mir einfach, wenn Sie eine Frage haben.
Ich freue mich auf eine Mail von Ihnen
» Autoren von geldsparen.de
1 | ![]() |
1,20 % | Alpha Bank Romania |
2 | ![]() |
1,01 % | Crédit Agricole |
3 | ![]() |
1,00 % | FCA Bank S.p.A. |
4 | ![]() |
0,90 % | Isbank |
5 | ![]() |
0,85 % | Ziraat-Bank |
Laufzeit:12 Monate Betrag 10.000 Euro |