mein Name ist Max Geißler. Auf geldsparen.de kümmere ich mich vor allem um die Themen Geldanlage, Altersvorsorge und Immobilien. Ich habe Politikwissenschaften studiert und bin als Journalist und Buchautor tätig.
Oder schreiben Sie mir einfach, wenn Sie eine Frage haben.
Ich freue mich auf eine Mail von Ihnen
» Autoren von geldsparen.de
1 | ![]() |
2,89 % | ING |
2 | ![]() |
2,92 % | Deutsche Skatbank |
3 | ![]() |
2,95 % | Targobank |
4 | ![]() |
3,09 % | SWK Bank |
5 | ![]() |
3,14 % | Bank of Scotland |
Laufzeit:36 Monate Betrag 5.000 Euro |
1 | ![]() |
2,92 % | Deutsche Skatbank |
2 | ![]() |
3,09 % | SWK Bank |
3 | ![]() |
3,10 % | Targobank |
4 | ![]() |
3,19 % | PSD Nord |
5 | ![]() |
3,33 % | Sberbank |
Laufzeit:36 Monate Betrag 5.000 Euro |