| Nummer / Anbieter | 30 Sekunden | eine Minute | zwei Minuten |
| 11893 / 11883 Telecom | 0,58 | 0,58 | 1,16 |
| 11813 / 11813 GmbH | 0,59 | 0,59 | 1,18 |
| 11828 / 01051 Telecom | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 11827 / 01051 Telecom (auch per SMS) | 0,89 | 0,89 | 1,78 |
| 11844 / 11844 Auskunftsdienst | 0,99 | 0,99 | 1,98 |
| 11888 / Arcor | 0,94 | 1,06 | 1,31 |
| 11811 / Frag Fred | 1,20 | 1,20 | 2,19 |
| 11822 / Ventelo | 0,73 | 1,23 | 2,23 |
| 11864 / Deutsche Telekom | 1,39 | 1,39 | 2,78 |
| 11858 / 01058 Telecom | 1,49 | 1,49 | 2,98 |
| 11851 / Auskunft 24 | 1,49 | 1,49 | 2,98 |
| 11898 / Tele 2 | 1,59 | 1,59 | 3,18 |
| 11883 / 11883 Telecom | 1,78 | 1,78 | 3,56 |
| 11880 / Telegate | 1,99 | 1,99 | 3,98 |
| 11833 / Deutsche Telekom | 1,99 | 1,99 | 3,98 |
| 11836 / Deutsche Telekom (in türkischer Sprache) | 1,99 | 1,99 | 3,98 |
| 11837 / Deutsche Telekom (in englischer Sprache) | 1,99 | 1,99 | 3,98 |
Seite 1: Sparen bei der Nummernsuche
Seite 2: Kosten Auskunftsdienste Inland
Seite 3: Kosten Auskunftsdienste Ausland