| WWF-Urteil | Fischart | Gütesiegel | Vorkommen | Wild | Zucht |
| Gute Wahl | Alaska-Seelachs | MSC | NO-Pazifik | x | |
| Dorade | Bio-Zucht | Mittelmeer | x | ||
| Forelle | Bio-Zucht | Europa | x | ||
| Garnele, Arktis | MSC | NO/NW-Atlantik | x | ||
| Garnele/Shrimp | Bio-Zucht | Tropen | x | ||
| Heilbutt | MSC | Pazifik | x | ||
| Hering | MSC | NO-Atlantik, Ostsee | x | ||
| Kabeljau | NO-Arktis | x | |||
| Kabeljau | MSC | Pazifik | x | ||
| Karpfen | Deutschland | x | |||
| Lachs, Alaska | MSC | Pazifik | x | ||
| Lachs | Bio-Zucht | Irland, Schottland, Norwegen | x | ||
| Makrele | NO-Atlantik | x | |||
| Pangasius | Bio-Zucht | Vietnam | x | ||
| Sardine | NO-Atlantik | x | |||
| Seelachs/Köhler | MSC | Nordsee | x | ||
| Sprotte | NO-Atlantik | x | |||
| Tilapia | Bio-Zucht | Honduras, Israel | x | ||
| Thunfisch, weißer | MSC | weltweit | x | ||
| Wolfsbarsch | Bio-Zucht | Mittelmeer | x | ||
| Zander | MSC | Westeuropa | x | ||
| Kritisch | Alaska-Seelachs | NW-Pazifik | x | ||
| Dorade | Mittelmeer | x | |||
| Flunder | Ostsee | x | |||
| Forelle | Europa, Chile | x | |||
| Garnele, Krabbe | Nordsee | x | |||
| Hering | westliche Ostsee | x | |||
| Kabeljau | Island | x | |||
| Kabeljau | Pazifik | x | |||
| Kliesche | Nordsee, Pazifik | x | |||
| Lachs | Schottland, Norwegen | x | |||
| Lachs | Ostpazifik | x | |||
| Pangasius | Vietnam | x | |||
| Sardelle | NO-Atlantik | x | |||
| Schellfisch | Nordsee, NO-Atlantik | x | |||
| Scholle | Nordsee, Ostee, Pazifik | x | |||
| Seehecht | NO-Atlantik | x | |||
| Tilapa | Asien, Afrika, Lateinamerika | x | |||
| Thunfisch | Tropen | x | |||
| Viktoriabarsch | Afrika | x | |||
| Wolfsbarsch | Mittelmeer | x | |||
| Zander | Osteuropa | x | |||
| Finger weg | Aal | Europa | x | x | |
| Dornhai/Schillerlocke | NO-/NW-Atlantik | x | |||
| Dorsch | Ostsee | x | |||
| Garnele/Shrimp | Tropen | x | x | ||
| Hai | weltweit | x | |||
| Heilbutt | NO-Atlantik | x | |||
| Kabeljau | NO-Atlantik, Ostsee | x | |||
| Lachs | Chile | x | |||
| Lachs | NO-Atlantik | x | |||
| Lachs | Westpazifik | x | |||
| Rotbarsch | NO-Atlantik | x | |||
| Sardine | Mittelmeer | x | |||
| Schellfisch | NO-Atlantik | x | |||
| Scholle | Ostsee | x | |||
| Schwertfisch | weltweit | x | |||
| Seehecht | SW-Atlantik | x | |||
| Seeteufel | NO-/SO-Atlantik | x | |||
| Seezunge | NO-Atlantik | x | |||
| Snapper | weltweit | x | |||
| Steinbeißer | NO-Atlantik | x | |||
| Thunfisch (Roter-, Gelbflossen-, Großaugen-, Blauflossen-) |
weltweit | x |
Quelle: WWF