| Produkt | Hersteller | Preis | Windows-Version | Bemerkung |
| Norton Antivirus | Symantec | ca. 30 bis 40 Euro | XP, Vista, Win 7 |
|
| Kaspersky Antivirus | Kaspersky | ca. 30 Euro | 98 / ME, NT 42000, XP, Vista, Win 7 | |
| Avira AntiVir Personal - FREE Antivirus | Avira | 0 Euro | 2000, XP, Vista, Win 7 | Kombinieren mit speziellem Rootkit Finder |
| Rootkit Unhooker | antirootkit.com | 0 Euro | 2000, XP, Vista | Kombinieren mit Antiviren Software, z.B. von Avira |
| Windows Tool zum Entfernen bösartiger Software | Microsoft | Lieferumfang Windows |
ab |
Mit Antiviren-Software kombinieren |
| Spybot Search & Destroy | Safer Networking Ltd. | 0 Euro | alle Versionen | Mit Antiviren-Software kombinieren |
In dieser Aufstellung nimmt das bekannte und preisgekrönte Programm Spybot Search & Destroy eine Sonderstellung ein. Seit einiger Zeit kann über ein Plugin, das über den Aktualisierungsdienst nachgeladen werden kann, die Fähigkeit der Software um das Aufstöbern von bereits eingenisteten Rootkits erweitert werden. Da Spybot keine Antiviren-Software im eigentlichen Sinne ist, sollte auch hier stets eine Antiviren-Software parallel vorhanden sein.