Die wichtigsten Merkmale der konkurrierenden Technologien
| Merkmal | Plasma-TV | LCD- und LED TV |
| Stromverbrauch | hoch (ca. 300-400 Watt) | LCD niedrig (ca. 50-150 Watt) LED niedrig (deutlich unter 100 Watt, auch bei großen Bildschirmen) |
| Wärmeentwicklung | hoch, oft Lüfter erforderlich | niedrig, kein Lüfter erforderlich |
| Nachzieheffekte (bei schnell bewegten Bildern) | kaum Nachzieheffekte | Nachzieheffekte möglich, bei aktuellen Geräten aber sehr gering bis nicht spürbar |
| Einbrennverhalten | systembedingt möglich | nicht möglich |
| Schwarzwert | sehr gut | LCD gut; LED sehr gut |
| typische Größe (Diagonale) | 37 bis 65 Zoll (165 cm) | bis 42 Zoll |
| Kontrastwerte | hoch | hoch |
| HDTV-fähig | ja | ja |
| Preis | Ab ca. 600 Euro für 42 Zoll | LCD: Ab ca. 450 Euro für 42 Zoll LED: Ab ca. 650 Euro für 40 Zoll |
Quelle: BITKOM, Einzelhandel