1 | ![]() |
3,69 % | SKG Bank |
2 | ![]() |
4,99 % | Creditplus Bank |
3 | ![]() |
2,79 % | ING-DiBa |
4 | ![]() |
2,92 % | Deutsche Skatbank |
5 | ![]() |
2,95 % | Bank of Scotland |
Laufzeit:36 Monate Betrag 5.000 Euro |
1 | ![]() |
2,69 % | Santander |
2 | ![]() |
3,69 % | SKG Bank |
3 | ![]() |
2,92 % | Deutsche Skatbank |
4 | ![]() |
3,45 % | Bank of Scotland |
5 | ![]() |
3,49 % | DKB |
Laufzeit:36 Monate Betrag 5.000 Euro |
1 | ![]() |
1,15 % | Sparda-Bank BW |
2 | ![]() |
1,20 % | Degussa Bank |
3 | ![]() |
1,20 % | Hypovereinsbank |
4 | ![]() |
1,20 % | 1822direkt |
5 | ![]() |
1,35 % | Debeka Bausparkasse |
Laufzeit:10 Jahre Betrag 100.000 Euro |