Tagesgeld Festgeld Sparbriefe Alle
So viel bekommen Sie für Tagesgeld
Anlage: 10.000  €
Laufzeit: 1 Monat
Angebote mit Direktkontakt
top 20 von 128
Anbieter Zinssatz Zins-
ertrag
Einlagen-
sicherung
 1. Bank of Scotland  2,20% 18 € 100% 
 2. ING-Diba  2,00% 17 € 100% 
 3. Autobank  1,77% 15 € 100% 
 4. Oyak Anker Bank  1,70%   14 € 100% 
 5. Ziraat-Bank  1,70% 14 € 100% 
 6. Credit-Europe-Bank  1,50%   13 € 100% 
 7. Sparda-Bank Hamburg    1,45% 12 € 100% 
 8. Mbs direkt  1,40%   12 € 100% 
 9. Wüstenrot  1,33% 11 € 100% 
 10. ING-Diba  1,30%   11 € 100% 
 11. Mercedes-Benz Bank  1,30% 11 € 100% 
 12. PSD Bank Rhein-Ruhr    1,30% 11 € 100% 
 13. Sparda-Bank München    1,30% 11 € 100% 
 14. Norisbank  1,25%   10 € 100% 
 15. Valovis Commercial Bank  1,25%   10 € 100% 
 16. PSD-Bank Hessen-Thüringen    1,25%   10 € 100% 
 17. Sparda-Bank Berlin    1,25% 10 € 100% 
 18. Volksbank Mittweida    1,25% 10 € 100% 
 19. Sparkasse Langen-Seligenstadt    1,22% 10 € 100% 
 20. BKM Bausparkasse Mainz  1,15%   10 € 100% 
 nur für Neukunden
 regionaler Anbieter
 deutsche Einlagensicherung
 europäische Einlagensicherung
 Online-Konditionen

powered by www.geldsparen.de