[Drucken]
 
Baufinanzierung
Regional
Finanzmakler
Alle
So viel kostet die Baufinanzierung bei überregionalen Anbietern
Kredit:
 € 
Laufzeit:
Beleihung:
Tilgung:
Nur Angebote mit Direktkontakt
Baugeld-Anbieter Sollzins-
satz
monatl.
Rate
gezahlte
Zinsen
 
 1. Deutsche Bank 2,89% 324,17 € 27.321,14 €
 2. BKM - Bausparkasse Mainz 2,94% 328,33 € 27.791,14 €
 3. SKG Bank 2,97% 330,83 € 28.073,10 €
 4. HKB Bank 3,09% 340,83 € 29.200,47 €
 5. Huk-Coburg 3,10% 341,67 € 29.294,11 €
 6. ING-Diba 3,20% 350,00 € 30.233,10 €
 7. Hannoversche Leben 3,77% 397,50 € 35.576,80 €
Daten von: 03.02.2012
Sämtliche Angaben ohne Gewähr