Ratenkredit Autokredit
So viel kosten Ratenkredite
Kredit: 5.000  €
Laufzeit: 36 Monate
Angebote mit Direktkontakt
top 20 von 87
Anbieter eff.
Zins*
monat-
liche Rate
gezahlte
Zinsen*
 1. Norisbank 4,90%   149,39 € 378,04 €
 2. PSD Bank Hannover   4,91%   149,41 € 378,76 €
 3. Ikano Bank 4,99%   149,58 € 384,88 €
 4. PSD Bank Berlin-Brandenburg   5,11%   149,84 € 394,24 €
 5. Sparda-Bank West   5,11% 149,84 € 394,24 €
 6. Onlinekredit.de 5,40% 150,46 € 416,56 €
 7. PSD Bank Nord   5,44%   150,55 € 419,80 €
 8. Sparda-Bank Nürnberg   5,50%   150,68 € 424,48 €
 9. Sparkasse Mülheim   5,55%   150,78 € 428,08 €
 10. 1822 direkt 5,60% 150,89 € 432,04 €
 11. PSD Bank Westfalen-Lippe   5,63%   150,96 € 434,56 €
 12. Sparda-Bank Südwest (Rheinland-Pfalz, Saarland)   5,69%   151,09 € 439,24 €
 13. Sparda-Bank Hamburg   5,81% 151,34 € 448,24 €
 14. SWK Süd-West-Kreditbank 5,90% 151,54 € 455,44 €
 15. Sparkasse Hannover   5,90% 151,54 € 455,44 €
 16. Allgemeine Beamten Kasse 5,95%   151,64 € 459,04 €
 17. C&A Bank 5,99%   151,73 € 462,28 €
 18. PSD Bank Rhein-Ruhr   6,16%   152,09 € 475,24 €
 19. PSD Bank Hessen-Thüringen   6,22%   152,22 € 479,92 €
 20. Targobank 6,26% 152,31 € 483,16 €
*  incl. Gebühren über die gewählte Laufzeit
 Online-Konditionen
 Zinssatz ist bonitätsabhängig
 regionaler Anbieter

powered by www.biallo.de