[Drucken]
 
Ratenkredite
regional
alle
So viel kosten Ratenkredite bei überregionalen Anbietern
Kredit:
5.000  €
Laufzeit:
Nur Angebote mit Direktkontakt
Ratenkredit-Anbieter eff.
Zins*
monat-
liche Rate
gezahlte
Zinsen*
 
 1. Norisbank 4,90%   149,39 € 378,04 €
 2. C&A Bank 5,41%   150,48 € 417,28 €
 3. 1822 direkt 5,85% 151,43 € 451,48 €
 4. Allgemeine Beamten Kasse 5,95%   151,64 € 459,04 €
  DKB Deutsche Kreditbank 5,95%   151,64 € 459,04 €
  ING-Diba 5,95%   151,64 € 459,04 €
 5. Oyak Anker Bank 6,37% 152,54 € 491,44 €
 6. Onlinekredit.de 6,50% 152,82 € 501,52 €
 7. Ikano Bank 6,99%   153,87 € 539,32 €
 8. Credit-Europe-Bank 7,75%   155,50 € 598,00 €
 9. Santander Direkt Bank 7,95% 155,93 € 613,48 €
 10. FFS-Bank 8,35%   156,79 € 644,44 €
 11. Easycredit 9,64%   159,55 € 743,80 €
 12. Smava 9,95%   160,22 € 767,92 €
 Online-Konditionen
 Zinssatz ist bonitätsabhängig
Daten von: 03.02.2012
Sämtliche Angaben ohne Gewähr
*  incl. Gebühren über die gewählte Laufzeit
Ratenkredit-Zinsen überall mobil abrufen.
Kostenlos abonnieren: Der Geldsparen-Newsletter
Die aktuelle Ausgabe können Sie sich  hieransehen.