[Drucken]
 
Online-Girokonto
Filial-Girokonto
individueller Vergleich
So viel kostet ein privates Online-Girokonto
Nur Angebote mit Direktkontakt
Girokonto-Anbieter Kosten
pro Jahr
in Euro
Dispo-
zins
Gut-
haben-
zins
 
DKB Deutsche Kreditbank   +10,47  7,90% 0,5%  
Comdirect   +3,63  9,90% 0,00%  
SKG Bank   +3,27  7,90% 0,5%  
ING-Diba   +2,17  9,00% 0,00%
Cortal-Consors   +0,67  9,50% 0,00%  
1822 direkt   -3,37  8,90% 0,00%
Netbank   -10,33  9,00% 1,6%  
Norisbank -13,50  12,00% 0%  
Wüstenrot   -14,55  12,24% 0,33%
Bankhaus August Lenz -18,00  6,00% 0,00%  
MLP   -20,71  9,50% 0,00%  
Ziraat-Bank   -23,17  10,50% 2%  
DAB-Bank   -27,52  6,95% 0,1% - 0,5%
Volkswagen-Bank direct   -31,19  10,12% 0,50%
Commerzbank -31,39  13,24% 0%
Bank 1 Saar   -36,22  12,35% 1%  
Deutsche Skatbank   -38,17  5,50% 0% - 0,5%  
Postbank -40,95  13,26% 0%  
Audi-Bank direct   -44,19  10,12% 0,50%
Targobank -46,83  14,50% 0,00%  
Voraussetzungen:
 regelmäßiger Geldeingang 3.000€ monatlich
 wird als Gehaltskonto genutzt
 durchschn. Guthaben von 2.500€ an 20 Tagen/Monat
 durchschn. Überziehung von 900€ an 10 Tagen/Monat
 EC-Karte und Partnerkarte
 Kreditkarte mit 2.000€ jährlichem Umsatz
 ein vorhandenes höherverzinsl. Zinskonto soll genutzt werden
 72 Online-Buchungen im Jahr; für die Anschaffung eines Sicherungssystems sind einmalige Kosten 10€ akzeptabel
Daten von: 04.02.2012
Sämtliche Angaben ohne Gewähr
 reines Online-Konto
Kostenlos abonnieren: Der Geldsparen-Newsletter
Die aktuelle Ausgabe können Sie sich  hieransehen.